您好,欢迎进入91黑料吃瓜网网站!
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
仪器介绍:
规格&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;惭贰103&苍产蝉辫;精密天平
最大容量 | 120.0 g |
可读性 | 0.0010 g |
接口 | RS232 |
线性误差值 | 0.0020 g |
秤盘直径 | 120.0 mm |
校正 | 内部 |
尺寸 高度 | 289.0 mm |
尺寸 宽度 | 210.0 mm |
尺寸 深 | 319.0 mm |
分辨率 | 0.0010 g |
GWP 砝码 1 值 | 100.0 g |
GWP 砝码 2 值 | 5.0 g |
GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 |
Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.02 g |
Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.02 g |
合法交易 | No |
合法交易 — NTEP 类 | II 类 |
合法交易 — OIML 类 | II 类 |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30029087 |
应用 配方称量、求和称量、动态称量、计数称量、密度称量、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量
型号 | 最大容量 | 可读性 | 线性误差 | 校正 | 可读性(经认证) |
ME103 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | |
ME103E | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | 0.0010 g |
ME203 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | |
ME203E | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | |
ME303 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | |
ME303E | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | |
ME403 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | |
ME403E | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | |
ME1002 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | |
ME1002E | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | |
ME2002 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | |
ME2002E | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | |
ME3002 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | |
ME3002E | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | |
ME4002 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | |
ME4002E | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 |
高效便捷的性能
NewClassic ME 天平采用人体工程学设计,让日常常规称量轻松 高效。基本功能唾手可得,日复一日为您提供精确可靠的称量 结果。
但您还可以获得更多。这些坚固的通用型天平不仅让您在日常任务中可以 直观操作,并快速获得结果,而且易于清洁,配有前置水平调节脚,仅需按 动一键就可以进行内部校准。
设计坚固
ME 天平的性能持久。坚固的结构 和高品质材料,确保您可以在未 来的很多年中,始终获取值得信 赖的精确结果。
坚固的金属机架
加固的机身
过载保护最高可达 100kg
简单可靠
*美的称量技术确保稳定与精确的称量结果。
快速而可靠的结果
日期与时间标识 (ISO/GLP)
内部校准适用于所有型号
操作高效
易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点,您的日常任务将变得快捷而高效。
界面直观
10 种内置应用程序ME103 精密天平
圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-10-08
2024-09-06
2024-11-08