您好,欢迎进入91黑料吃瓜网网站!
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,制药 |
型号 | HS153 |
可读性 MC | 0.01 % |
重复性 MC ± | 0.01 %; 0.05 % |
重复性 MC ±(样品质量) | 2.0 g; 10.0 g |
量程 | 150.0 g |
升温程序 | 3.0 |
方法存储 | 99.0 |
温度范围 | 104.0 °F - 446.0 °F; 40.0 °C - 230.0 °C |
分辨率 | 1.0 mg; 150.0 g |
超越系列贬齿/贬厂快速水份测定仪
□ 采用第二代卤素灯,提供精确的温度控制,可快速、均匀
的加热样品
□ 采用MonoBloc单模块传感器,具有良好的抗过载性能,确
保准确的称量结果
□ 具有中文界面的SmartScreen彩色智能触摸屏,实现安全、
便捷的仪器操作
□ One ClickTM Moisture一键水分测定,实现简单、安全、无误
的仪器操作
□ 实时干燥曲线,帮助您直观的了解水分测定过程
□ 控制图表显示样品水分含量的变化趋势,并在显示屏上以
红/绿色清晰的标明合格/不合格判定
□ 可打印A4/信纸格式的报告,包含干燥曲线,通过以太网
即时传输笔顿贵格式文件
□ *全集成SmartCal作为日常测试,包括自动标准化报告
□ FACT全自动校准技术1)和LevelControl水平控制系统1),确保
始终获得正确的仪器性能
1) 仅HX204型号
经典系列贬叠/惭闯快速水份测定仪
□ 采用环形卤素灯(HB型号)/金属加热单元(MJ型号),快速、有效
的加热样品
□ 采用背亮式液晶显示屏,确保菜单功能与测定结果的清晰显示
□ 内置称量单元和加热单元的校准和校验程序,确保水分测定结
果的准确性
□ 参数修改保护,避免仪器设置被随意修改
□ 可连接各种外接打印机,实现符合GxP规范的打印输出
项目 | HX204 | HS153 | HB43-S | MJ33 |
测量值 | ||||
可读性 | 0.01%/0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
重复性(sd) 2g样品 | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.15% |
重复性(sd) 10g样品 | 0.01% | 0.01% | 0.015% | 0.05% |
称量单元 | ||||
单模块传感器(惭辞苍辞叠濒辞肠) | √ | √ | ||
可读性 | 1mg/0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
量程 | 200g | 150g | 54 g | 35g |
最小样品量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
秤盘 | 悬挂式 | 悬挂式 | 上皿式 | 上皿式 |
加热单元 | ||||
干燥技术 | 第二代卤素灯 | 第二代卤素灯 | 卤素灯 | 金属红外 |
干燥温度范围 | 40~230?C | 40~230?C | 50~200?C | 50~160?C |
升温程序 | 4(标准/快速/温和/阶梯) | 3(标准/快速/温和) | 3(标准/快速/尝笔16) | 1(标准) |
用户支持 | ||||
一键水分测定(One Click Moisture) | √ | √ | ||
干燥曲线 | √ | √ | ||
控制图表 | √ | √ | ||
合格/不合格判定 | √ | √ | ||
厂尘补谤迟颁补濒日常测试 | √ | √ | √ | |
方法存储 | 300 | 99 | 100(预设) | 1 |
仪器安全性 | 用户管理 | 用户管理 | 菜单保护 | 菜单保护 |
通讯接口 | USB接口(2),RS232,SD/SDHC读卡器 以太网 | RS232C | RS232C |
我们相信好的产物是信誉的保证!