您好,欢迎进入91黑料吃瓜网网站!
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
仪器介绍:
XPE分析天平提供*越的分析称量性能,并满足至高的安全性、效率且易于合规。齿笔贰 分析天平重复性低,因此提供更小的称量值;质量管理特征,例如创新的状态指示灯 (StatusLight)和获得*利的静电检测 (StaticDetect) 技术,可免除您在称量方面的担忧并对获得值得信赖的结果;凭借各种选件和多个连接选项,XPE 天平可满足您日益增长的需求。您可在今后数年进行各种称量;瑞士设计与制造,*越的品质值得您信赖。
产物特性:
精确的结果:高分辨率技术、采用灵敏度测试的内部校正、内部温度控制、静电检测 (StaticDetect™)
高效操作:彩色触摸屏、采用 11 种语言的用户界面、易巧称量件 (ErgoClip) 用于直接加样、易于清洁、悬挂式网格秤盘 (SmartGrid)动态图形显示 (SmartTrac) 指导的加样至目标
、自动防风罩、红外感应器 (SmartSens),实现用于无需用手接触的操作
称量保证:图形化水平控制系统和分级别警告、最小称量值 (MinWeigh) 保护、测试管理器、FACT、GWP 和管理员记录、与用户及密码保护、状态指示灯 (StatusLight)
无缝过程:Quantos 更新就绪、LabX 就绪、射频识别 (RFID) 通信就绪、一体化去静电装置就绪、内置的 RS232 接口和第 2 个接口选件插槽
型号 | XPE105 | XPE204 | XPE205 | XPE205DR | XPE504 |
极限值 | |||||
最大称量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 220 g | 520 g |
可读性 | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.01 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
可读性,精细量程 | – | – | – | 0.01 mg | – |
皮重范围(从 … 至) | 0 … 120 g | 0 … 220 g | 0 … 220 g | 0 … 220 g | 0 … 520 g |
最大称量值,精细量程 | – | – | – | 81 g | – |
重复性 (sd) (加载处) | 0.03 mg (100 g) | 0.07 mg (200 g) | 0.03 mg (200 g) | 0.06 mg (200 g) | 0.12 mg (500 g) |
重复性 (sd)(5% 加载) | 0.015 mg | 0.05 mg | 0.015 mg | 0.015 mg | 0.08 mg (20 g) |
线性误差值 | 0.10 mg | 0.2 mg | 0.10 mg | 0.15 mg | 0.4 mg |
偏载误差(加载处)1 | 0.12 mg (50 g) | 0.25 mg (100 g) | 0.2 mg (100 g) | 0.25 mg (100 g) | 0.4 mg (200 g) |
灵敏度漂移(校验砝码) | 0.3 mg (100 g) | 0.6 mg (200 g) | 0.4 mg (200 g) | 0.5 mg (200 g) | 1.5 mg (500 g) |
灵敏度温度漂移 2 | 0.0001%/°颁 | 0.0001%/°颁 | 0.0001%/°颁 | 0.0001%/°颁 | 0.0001%/°颁 |
灵敏度稳定性 3 | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a | 0.0001%/a |
典型值 | |||||
重复性 (sd)(5% 加载) | 0.007 mg | 0.04 mg | 0.007 mg | 0.007 mg | 0.04 mg (20 g) |
线性误差值 | 0.065 mg | 0.13 mg | 0.065 mg | 0.1 mg | 0.32 mg |
偏载误差(加载处)1 | 0.1 mg (50 g) | 0.12 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.2 mg (200 g) |
灵敏度漂移(校验砝码) | 0.15 mg (100 g) | 0.4 mg (200 g) | 0.2 mg (200 g) | 0.32 mg (200 g) | 0.6 mg (500 g) |
最小称量值(5% 加载,k=2,U=0.1%) | 14 mg | 80 mg | 14 mg | 14 mg | 80 mg |
最小称量值(5% 加载,k=2,U=1%) | 1.4 mg | 8 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 8 mg |
稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 2.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
稳定时间,精细量程 | – | – | – | 2.5 s | – |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
尺寸 宽度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm |
秤盘外形尺寸 宽度 | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm | 73.0 mm |
秤盘外形尺寸 深 | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm | 78.0 mm |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-10-08
2024-09-06
2024-11-08