您好,欢迎进入91黑料吃瓜网网站!
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 5-20g | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
微量天平XPE504
最大秤量 | 6.1 g |
可读性 | 0.1 µg |
低载荷下的重复性 | 0.25 µg |
常规载荷的重复性 | 0.4 µg |
重复性(典型) | 0.15 µg |
正常加载下的重复性础叠础 | 0.4 µg |
低加载下的重复性础叠础 | 0.25 µg |
电子称量范围 | 0 g – 6.1 g |
OIML 等级 | E1; E2; F1 |
消除重心偏载 | 内置 |
软件 | 包含MC Link2 砝码检测软件 |
重量 | 5.3 kg |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.3 mg |
物料号 (s) | 30279276 |
我们相信好的产物是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-10-08
2024-09-06
2024-11-08